종목 | 구분 | 순위 | 시상내역 | |
하프코스 | 남/여 | 1위 | 상금 100만원 | 트로피, 상장 |
2위 | 상금 70만원 | |||
3위 | 상금 50만원 | |||
4위 | 상금 30만원 | |||
5위 | 상금 20만원 | |||
10km코스 | 남/여 | 1위 | 상금 50만원 | 트로피, 상장 |
2위 | 상금 30만원 | |||
3위 | 상금 20만원 | |||
4위 | 상금 10만원 | |||
5위 | 상금 5만원 | |||
5km코스 | 남/여 | 1위 | 상금 20만원 | 트로피, 상장 |
2위 | 상금 10만원 | |||
3위 | 상금 5만원 |
시상은 건타임으로 진행됩니다.
마감 이후 추가 접수자는 입상에서 제외합니다.
배번호 상단/하단 광고 훼손 시 입상에서 제외합니다.
상기 상금은 주최측 사정에 의해 상금에 해당하는 상품권 등으로 부득이하게 대처될 수 있음을 알려드립니다.
※시상금은 제세공과금 공제후 제공됩니다.
※시상내역은 주최측 사정에 따라 변동 될 수 있음을 명시합니다.
종목 | 연대별 | 구분 | 시상내역 | |
하프 코스 | 청년부 (만19세 이하) | 남/여 | 1위 2위 3위 | 2025년 무료 참가권 |
일반부 | 2025년 무료 참가권 | |||
장년부 | 2025년 무료 참가권 | |||
10km 코스 | 청년부 (만19세 이하) | 남/여 | 1위 2위 3위 | 2025년 무료 참가권 |
일반부 | 2025년 무료 참가권 | |||
장년부 | 2025년 무료 참가권 |
시상은 넷타임으로 진행됩니다.
마감 이후 추가 접수자는 입상에서 제외합니다.
배번호 상단/하단 광고 훼손 시 입상에서 제외합니다.
※시상내역은 주최측 사정에 따라 변동 될 수 있음을 명시합니다.
종목 | 시상내역 | |
---|---|---|
최다 단체상 (동호회) | 1위 | 50만원 |
2위 | 40만원 | |
3위 | 30만원 | |
4위 | 20만원 | |
5위 | 10만원 |